பாடசாலைகள்
| கல்வி வலயம் | கல்விப் பிரிவு | பிரதேச செயலாளர் பிரிவு | பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை |
| திருகோணமலை வடக்கு | பதவிஸ்ரீபுர | பதவிஸ்ரீபுர | 12 |
| கோமரங்கடவெல | கோமரங்கடவெல | 11 | |
| மொறவெவ | மொறவெவ | 12 | |
| திருகோணமலை | குச்சவெளி | குச்சவெளி | 29 |
| பட்டினமும் சூழலும் | பட்டினமும் சூழலும் | 43 | |
| தம்பலகாமம் | பட்டினமும் சூழலும் | 1 | |
| தம்பலகாமம் | 7 | ||
| கந்தளாய் | கந்தளாய் | கந்தளாய் | 27 |
| தம்பலகாமம் | 6 | ||
| கிண்ணியா | 1 | ||
| சேருவில | சேருவில | 9 | |
| கிண்ணியா | கிண்ணியா | கிண்ணியா | 18 |
| தம்பலகாமம் | 3 | ||
| பட்டினமும் சூழலும் | 1 | ||
| குறிஞ்சாக்கேணி | கிண்ணியா | 29 | |
| முள்ளிப்பொத்தானை | தம்பலகாமம் | 15 | |
| மூதூர் | ஈச்சிலம்பற்று | வெருகல் | 18 |
| மூதூர் | மூதூர் | 65 | |
| சேருவில | 5 | ||
| மொத்தம் | 312 | ||
தேசிய பாடசாலைகள்
| கிண்ணியா மத்திய கல்லூரி |
| மூதூர் மத்திய கல்லூரி |
| ஆர். கே. எம். ஸ்ரீ கோன்ஸ்ஷாரா இந்துக் கல்லூரி, திருகோணமலை |
| சிங்கள மத்திய கல்லூரி, திருகோணமலை |
| ஸ்ரீ சண்முக இந்து மகளிர் கல்லூரி, திருகோணமலை |
| புனித சூசையப்பர் கல்லூரி, திருகோணமலை |
| ஜாஹிரா கல்லூரி |
| புனித மரியாள் கல்லூரி, திருகோணமலை |
| டி /கிண்ணியா அல்-அகாசா தேசிய கல்லூரி |
மாகாண பாடசாலைகள்
| தொடர் இல | பாடசாலை பெயர் | தொடர்பு இலக்கம் | இடம் |
| 1 | கொக்கிலா சிங்கல வித்யாலயம் | 716125144 | பதவி ஸ்ரீபுர |
| 2 | பதவி பல்லகஹவன்குவ மஹா வித்யாலயம் | 714834145 | பதவி ஸ்ரீபுர |
| 3 | பதவி ஸ்ரீபுர வித்யாலயம் | 714322071 | பதவி ஸ்ரீபுர |
| 4 | பதவி கெமுனுபுரரா வித்யாலயம் | 711104347 | பதவி ஸ்ரீபுர |
| 5 | பதவி யாயா 10 திஸ்ஸ வித்யாலயம் | 711030360 | பதவி ஸ்ரீபுர |
| 6 | பதவி டிராக் 10-12 மஹா வித்யாலயம் | 718911986 | பதவி ஸ்ரீபுர |
| 7 | பதவி ஜெயந்தி மஹா வித்யாலயம் | 702602475 | பதவி ஸ்ரீபுர |
| 8 | பதவி டிராக் 13 வித்யாலயம் | 718911986 | பதவி ஸ்ரீபுர |
| 9 | பழைய மதவாச்சி வித்யாலயம் | 767922002 | பதவி ஸ்ரீபுர |
| 10 | பதவி டிராக் 78 வித்யாலயம் | 719068712 | பதவி ஸ்ரீபுர |
| 11 | கன்ஜவல்லி சிங்கல வித்யாலயம் | 718046607 | பதவி ஸ்ரீபுர |
| 12 | தி/தி/சாகரபுர சிங்கள வித்தியாலயம் | குச்சவெளி | |
| 13 | புல்மோட்டை முஸ்லீம் மத்திய கல்லூரி | 262256120 | குச்சவெளி |
| 14 | திரியாய் தமிழ் மகா வித்தியாலயம் | குச்சவெளி | |
| 15 | கள்ளம்பத்தை மகா வித்தியாலயம் | குச்சவெளி | |
| 16 | புடவைக்காடு மகா வித்தியாலயம் | குச்சவெளி | |
| 17 | நூரியா முஸ்லீம் மகா வித்தியாலயம் | 715504403 | குச்சவெளி |
| 18 | குச்சவெளி விவேகானந்த மகா வித்தியாலயம் | 262252655 | குச்சவெளி |
| 19 | இரணைக்கேணி மகா வித்தியாலயம் | குச்சவெளி | |
| 20 | கோமரங்கடவெல மகா வித்தியாலயம் | 262255054 | கோமரங்கடவெல |
| 21 | பம்புருஷகாவெவ வித்தியாலயம் | 772860672 | கோமரங்கடவெல |
| 22 | மதவாச்சிய வித்தியாலயம் | 787325541 | கோமரங்கடவெல |
| 23 | கல்யாணபுர வித்தியாலயம் | 712740007 | கோமரங்கடவெல |
| 24 | கண்டமல்லவா வித்தியாலயம் | 778592251 | கோமரங்கடவெல |
| 25 | மைலவெவ வித்தியாலயம் | 716276876 | கோமரங்கடவெல |
| 26 | கல்கடவெல வித்தியாலயம் | 718192173 | கோமரங்கடவெல |
| 27 | வில்பனாகுலம வித்தியாலயம் | 784625636 | கோமரங்கடவெல |
| 28 | மொறவெவ வடக்கு சிங்கள வித்தியாலயம் | 770427529 | மொறவெவ |
| 29 | மொறவெவ தெற்கு வித்தியாலயம் | 710504514 | மொறவெவ |
| 30 | எத்தபெண்டிவெவ வித்தியாலயம் | 786214634 | மொறவெவ |
| 31 | மஹாதில்வெவ வித்தியாலயம் | 787454970 | மொறவெவ |
| 32 | நல்லகுட்டியாறு மகா வித்தியாலயம் | 771362136 | மொறவெவ |
| 33 | மொறவெவ ட்ராக் வித்தியாலயம் | 716948811 | மொறவெவ |
| 34 | கம்பகோட்டே வித்தியாலயம் | 775461904 | மொறவெவ |
| 35 | ரொட்டவெவ முஸ்லீம் மகா வித்தியாலயம் | 263205030 | மொறவெவ |
| 36 | நொச்சிகுளம் மகா வித்தியாலயம் | 779848881 | மொறவெவ |
| 37 | அவவைநகர் மகா வித்தியாலயம் | 771362136 | மொறவெவ |
| 38 | சிங்கபுர வித்யாவார்தன வித்தியாலயம் | 712572006 | மொறவெவ |
| 39 | கும்புறுபிட்டி முஸ்லீம் மகா வித்தியாலயம் | குச்சவெளி | |
| 40 | அல் -ஹம்ரா மகா வித்தியாலயம் | குச்சவெளி | |
| 41 | கோபாலபுரம் மகா வித்தியாலயம் | 262232300 | குச்சவெளி |
| 42 | நிலாவெளி மகா வித்தியாலயம் | குச்சவெளி | |
| 43 | நிலாவெளி கைலேஸ்வரா கல்லூரி | 262232032 | குச்சவெளி |
| 44 | அல் - பாத்த மகா வித்தியாலயம் | குச்சவெளி | |
| 45 | மொஹமதிய வித்தியாலயம் | குச்சவெளி | |
| 46 | ஆத்திமோட்டை தமிழ் மகா வித்தியாலயம் | 262051234 | திருகோணமலை பட்டணம் |
| 47 | சாம்பல்தீவு மிழ் மகா வித்தியாலயம் | 262051036 | திருகோணமலை பட்டணம் |
| 48 | சல்லி அம்பாள் மகா வித்தியாலயம் | 262051048 | திருகோணமலை பட்டணம் |
| 49 | பெருந்தெரு விக்னேஸ்வரா மகா வித்தியாலயம் | 262221000 | திருகோணமலை பட்டணம் |
| 50 | சென்ட் பிரான்சிஸ் சவேரியார் மகா வித்தியாலயம் | 262221010 | திருகோணமலை பட்டணம் |
| 51 | உவர்மலை விவேகானந்தா கல்லூரி | 262222761 | திருகோணமலை பட்டணம் |
| 52 | நாமகள் வித்தியாலயம் | 262222203 | திருகோணமலை பட்டணம் |
| 53 | ஸ்ரீ கோணலிங்கா மகா வித்தியாலயம் | 262223086 | திருகோணமலை பட்டணம் |
| 54 | அபயபுர மகா வித்தியாலயம் | 262225960 | திருகோணமலை பட்டணம் |
| 55 | ஸ்ரீ சித்தார்த்த வித்தியாலயம் | 262233083 | திருகோணமலை பட்டணம் |
| 56 | அல் - அசார் முஸ்லீம் மகா வித்தியாலயம் | 262233307 | திருகோணமலை பட்டணம் |
| 57 | திஸ்ஸ மகா வித்தியாலயம் | 262266100 | திருகோணமலை பட்டணம் |
| 58 | மெதடிஸ் பெண்கள் கல்லூரி | 262222437 | திருகோணமலை பட்டணம் |
| 59 | புனிதவளனார் தமிழ் வித்தியாலயம் | திருகோணமலை பட்டணம் | |
| 60 | ஜாஹிரா கல்லூரி | 262222774 | திருகோணமலை பட்டணம் |
| 61 | வில்கமுல்ல வித்தியாலயம் | 702453503 | திருகோணமலை பட்டணம் |
| 62 | கன்னியா ராவணேஸ்வரன் தமிழ் வித்தியாலயம் | திருகோணமலை பட்டணம் | |
| 63 | பாரதி தமிழ் வித்தியாலயம் | திருகோணமலை பட்டணம் | |
| 64 | செல்வநாயகபுரம் இந்து மகா வித்தியாலயம் | 262220021 | திருகோணமலை பட்டணம் |
| 65 | ஜமாலியா முஸ்லீம் மகா வித்தியாலயம் | 262221011 | திருகோணமலை பட்டணம் |
| 66 | கலைமகள் மகா வித்தியாலயம் | 262226468 | திருகோணமலை பட்டணம் |
| 67 | அல்- மின்ஹாஜ் முஸ்லீம் மகா வித்தியாலயம் | 262223066 | திருகோணமலை பட்டணம் |
| 68 | ஸ்ரீ வாணி வித்தியாலயம் | 777079821 | திருகோணமலை பட்டணம் |
| 69 | விபுலானந்தா கல்லூரி | 262222515 | திருகோணமலை பட்டணம் |
| 70 | மிஹிந்தபுர வித்தியாலயம் | 262050660 | திருகோணமலை பட்டணம் |
| 71 | ஸ்ரீ சுமேதங்கற வித்தியாலயம் | 262050041 | திருகோணமலை பட்டணம் |
| 72 | நாளந்த வித்தியாலயம் | 262233554 | திருகோணமலை பட்டணம் |
| 73 | சீனன்குடா தமிழ் வித்தியாலயம் | 262233044 | திருகோணமலை பட்டணம் |
| 74 | முத்துநகர் அரச கலவன் பாடசாலை | 774448625 | திருகோணமலை பட்டணம் |
| 75 | சரஸ்வதி வித்தியாலயம் | 262242174 | திருகோணமலை பட்டணம் |
| 76 | முள்ளிப்பொத்தானை விக்னேஸ்வரா வித்தியாலயம் | தம்பலகாமம் | |
| 77 | சிவசக்தி வித்தியாலயம் | தம்பலகாமம் | |
| 78 | குளக்கோட்டன் தமிழ் வித்தியாலயம் | 262248888 | தம்பலகாமம் |
| 79 | இ /கி /ச சாரதா வித்தியாலயம் | தம்பலகாமம் | |
| 80 | பாலம்பட்டார் சித்திவிநாயகர் வித்தியாலயம் | தம்பலகாமம் | |
| 81 | ஆதிகோணேஸ்வரா மகா வித்தியாலயம் | 262248081 | தம்பலகாமம் |
| 82 | கிவுல்கடை வித்தியாலயம் | 719104627 | கோமரங்கடவெல |
| 83 | புளிகண்டிக்குளம் வித்தியாலயம் | 711524091 | கோமரங்கடவெல |
| 84 | அல் மதீனா வித்தியாலயம் | 262233133 | திருகோணமலை பட்டணம் |
| 85 | சங்கம கிராம பாடசாலை | திருகோணமலை பட்டணம் | |
| 86 | ஜின்னாபுரம் வித்தியாலயம் | குச்சவெளி | |
| 87 | அரபாத் மகா வித்தியாலயம் | 715242760 | குச்சவெளி |
| 88 | தென்னைமரவாடி வித்தியாலயம் | 764458641 | குச்சவெளி |
| 89 | இறக்கக்கண்டி சிங்கள வித்தியாலயம் | குச்சவெளி | |
| 90 | இலந்தைக்குளம் வித்தியாலயம் | 778158563 | குச்சவெளி |
| 91 | கல்லறவா சென்ட் அந்தோனியார் சிங்கள வித்தியாலயம் | குச்சவெளி | |
| 92 | திருக்கோணேஸ்வர வித்தியாலயம் | குச்சவெளி | |
| 93 | தர்மராஜா வித்தியாலயம் | 262054300 | திருகோணமலை பட்டணம் |
| 94 | பாரதிபுரம் பராசக்தி வித்தியாலயம் | தம்பலகாமம் | |
| 95 | ஸ்ரீ மாதுமை அம்பாள் வித்தியாலயம் | 262050203 | திருகோணமலை பட்டணம் |
| 96 | அன்னை வேளாங்கண்ணி மகா வித்தியாலயம் | 262053009 | திருகோணமலை பட்டணம் |
| 97 | அஸ்-ஸபா முஸ்லீம் வித்தியாலயம் | குச்சவெளி | |
| 98 | பெண்கள் உயர்நிலை பாடசாலை | 263208288 | திருகோணமலை பட்டணம் |
| 99 | கும்புறுபிட்டி கனிஷ்ட பாடசாலை | குச்சவெளி | |
| 100 | பதவி பலுகஹவாங்குவா வித்தியாலயம் | 715538228 | பதவிஸ்ரீபுர |
| 101 | சலமியா வித்தியாலயம் | குச்சவெளி | |
| 102 | சதாம் முஸ்லீம் வித்தியாலயம் | 716038826 | குச்சவெளி |
| 103 | கருமலையூத்து முஸ்லீம் வித்தியாலயம் | திருகோணமலை பட்டணம் | |
| 104 | அபயபுர ஆரம்ப பாடசாலை | திருகோணமலை பட்டணம் | |
| 105 | விஸ்வ பிரதீபா வித்தியாலயம் | 262255000 | கோமரங்கடவெல |
| 106 | ஸ்வர்ணஜெயந்தி வித்தியாலயம் | 773861880 | மொறவெவ |
| 107 | நாவற்சோலை கனிஷ்ட பாடசாலை | குச்சவெளி | |
| 108 | அன் நூரியா கனிஷ்ட பாடசாலை | குச்சவெளி | |
| 109 | கோணேசபுரி தமிழ் வித்தியாலயம் | குச்சவெளி | |
| 110 | அல் ஹம்ரா முஸ்லீம் ஆண்கள் பாடசாலை | குச்சவெளி |





